1. Häusliche Gewalt & Aggression
Während die Justizministerin vor der „Gefahr“ einer Entkriminalisierung warnt, ignoriert sie die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025. Diese belegt: Gewalt in Bayern ist fast ausschließlich flüssig.
| Tatbereich (Bayern 2024/25) | Alkoholeinfluss | Cannabiseinfluss |
|---|---|---|
| Häusliche Gewalt | 34,2 % der Täter | Statistisch nicht relevant |
| Schwere Körperverletzung | 29,8 % der Fälle | Keine Korrelation ( 0,5%) |
| Widerstand gg. Beamte | 41,5 % der Fälle | Nicht messbar |
2. Langzeitfolgen & Toxikologie
Echter Jugendschutz bedeutet Aufklärung über Substanzen nach ihrer tatsächlichen Schädlichkeit. Ein Vergleich der Langzeitfolgen entlarvt die bayerische Folklore als medizinische Ignoranz.
| Parameter | Alkohol (Ethanol) | Cannabis (THC) |
|---|---|---|
| Direkte jährliche Tote (BY) | 9.600 Schicksale | 0 |
| Karzinogenität | Gruppe 1 Karzinogen (WHO) | Nicht klassifiziert |
| Letale Dosis (LD50) | Verhältnis 1 : 10 | Physiologisch nicht möglich |
3. Die fiskalische Bilanz des Versagens
Bayern investiert Millionen in die Kontrolle von CSC-Abstandsregeln, während die gesellschaftlichen Kosten der Volksdroge Nr. 1 das Land finanziell ausbluten lassen.
| Posten (Erhebung: DICE 2025) | Betrag (Deutschland gesamt) |
|---|---|
| Gesundheits- & Rehakosten | – 19,1 Mrd. € |
| Produktivitätsverlust | – 25,5 Mrd. € |
| Steuereinnahmen Alkohol | + 3,2 Mrd. € |
| Netto-Defizit pro Jahr | – 53,8 Mrd. € |


No responses yet